DOLAR 39,6603 -0.06%
EURO 45,9737 0.31%
ALTIN 4.305,540,20
BITCOIN 40841153.70196%
İstanbul
30°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.419 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   2.669 Mio.Lot Hacim:   78.283 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 9.419

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 139,30 0,00 18:10:00
  • AGHOL 248,00 0,00 18:10:00
  • AGROT 7,14 0,00 18:10:00
  • AHGAZ 27,26 0,00 18:10:00
  • AKBNK 60,95 0,00 18:10:00
  • AKSA 8,95 0,00 03:00:00
  • AKSEN 32,34 0,00 03:00:00
  • ALARK 79,10 0,00 18:10:00
  • ALFAS 40,62 0,00 18:10:00
  • ALTNY 86,05 0,00 03:00:00
  • ANHYT 77,05 0,00 03:00:00
  • ANSGR 88,75 0,00 18:10:00
  • ARCLK 117,20 0,00 18:10:00
  • ARDYZ 26,14 0,00 03:00:00
  • ASTOR 89,10 0,00 18:10:00
  • AVPGY 60,25 0,00 18:10:00
  • BERA 14,05 0,00 18:10:00
  • BIMAS 476,50 0,00 03:00:00
  • BRSAN 319,50 0,00 03:00:00
  • BRYAT 1.781,00 0,00 18:10:00
  • BSOKE 14,10 0,00 18:10:00
  • BTCIM 4,45 0,00 18:10:00
  • CANTE 1,55 0,00 03:00:00
  • CCOLA 48,10 0,00 18:10:00
  • CIMSA 44,90 0,00 18:10:00
  • CLEBI 1.532,00 0,00 18:10:00
  • CWENE 14,05 0,00 18:10:00
  • DOAS 169,00 0,00 03:00:00
  • DOHOL 14,93 0,00 18:10:00
  • EFORC 113,80 0,00 03:00:00
  • EKGYO 16,84 0,00 18:10:00
  • ENJSA 54,55 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 63,00 0,00 18:10:00
  • EREGL 25,80 0,00 18:10:00
  • EUPWR 25,56 0,00 18:10:00
  • FROTO 86,80 0,00 18:10:00
  • GARAN 119,60 0,00 18:10:00
  • GESAN 39,46 0,00 03:00:00
  • GOLTS 316,50 0,00 18:10:00
  • GRTHO 346,75 0,00 03:00:00
  • GSRAY 1,55 0,00 09:40:00
  • GUBRF 228,80 0,00 18:10:00
  • HALKB 23,58 0,00 18:10:00
  • HEKTS 2,96 0,00 09:40:00
  • IEYHO 13,94 0,00 18:10:00
  • ISCTR 11,69 0,00 18:10:00
  • ISMEN 35,32 0,00 18:10:00
  • KARSN 8,98 0,00 18:10:00
  • KCAER 13,35 0,00 18:10:00
  • KCHOL 144,10 0,00 18:10:00
  • KONTR 20,54 0,00 18:10:00
  • KONYA 4.755,00 0,00 18:10:00
  • KOZAA 81,45 0,00 18:10:00
  • KOZAL 23,10 0,00 18:10:00
  • KRDMD 22,86 0,00 18:10:00
  • KTLEV 7,52 0,00 18:10:00
  • LMKDC 24,96 0,00 18:10:00
  • MAGEN 33,78 0,00 18:10:00
  • MAVI 34,74 0,00 18:10:00
  • MGROS 471,75 0,00 18:10:00
  • MIATK 28,14 0,00 18:10:00
  • MPARK 323,00 0,00 18:10:00
  • OBAMS 46,92 0,00 18:10:01
  • ODAS 4,85 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 392,00 0,00 18:10:01
  • OYAKC 21,34 0,00 18:10:01
  • PASEU 85,40 0,00 18:10:01
  • PETKM 16,55 0,00 18:10:01
  • RALYH 99,75 0,00 03:00:00
  • REEDR 9,03 0,00 18:10:01
  • RYGYO 17,32 0,00 18:10:01
  • SAHOL 81,60 0,00 18:10:01
  • SELEC 90,25 0,00 18:10:01
  • SISE 34,08 0,00 18:10:01
  • SKBNK 5,76 0,00 18:10:01
  • SMRTG 26,78 0,00 18:10:01
  • SOKM 32,80 0,00 18:10:01
  • TABGD 174,00 0,00 18:10:01
  • TAVHL 246,20 0,00 18:10:01
  • TCELL 92,95 0,00 18:10:01
  • THYAO 271,50 0,00 03:00:00
  • TKFEN 119,80 0,00 18:10:01
  • TOASO 184,70 0,00 18:10:01
  • TSKB 11,28 0,00 18:10:01
  • TTKOM 55,85 0,00 18:10:01
  • TTRAK 564,50 0,00 03:00:00
  • TUPRS 134,40 0,00 18:10:01
  • TURSG 8,16 0,00 03:00:00
  • ULKER 101,30 0,00 18:10:01
  • VAKBN 25,28 0,00 03:00:00
  • VESTL 32,90 0,00 03:00:00
  • YEOTK 35,38 0,00 18:10:01
  • YKBNK 28,00 0,00 03:00:00
  • ZOREN 2,91 0,00 18:10:01