DOLAR 40,7138 0.07%
EURO 47,4488 0.09%
ALTIN 4.401,74-0,95
BITCOIN 49312032.2901%
İstanbul
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.072 s Değişim: 0.90% 99,13 Adet:   3.442 Mio.Lot Hacim:   59.255 Mio.TL
EN YÜKSEK 11089
EN DÜŞÜK 11,005
Açılış: 11.041 Dünkü Kapanış: 10.973

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,46 1,45 14:03:04
  • AGHOL 31,00 1,71 14:01:38
  • AKBNK 68,55 0,96 14:03:07
  • AKSA 10,12 0,70 14:03:12
  • AKSEN 41,98 0,29 14:03:03
  • ALARK 96,60 1,20 14:02:32
  • ALFAS 52,60 5,84 14:03:10
  • ALTNY 77,30 -0,32 14:03:02
  • ANSGR 93,90 0,81 14:02:51
  • ARCLK 138,30 1,32 14:02:55
  • ASELS 179,40 -0,61 14:03:11
  • ASTOR 108,30 1,50 14:03:10
  • AVPGY 65,60 -0,46 14:02:14
  • BALSU 24,54 0,49 14:02:45
  • BERA 17,64 0,34 14:02:43
  • BIMAS 539,00 1,41 14:03:10
  • BINHO 301,25 3,17 14:03:01
  • BRSAN 384,50 1,72 14:02:47
  • BRYAT 2.246,00 2,00 14:02:45
  • BSOKE 14,02 0,50 14:03:10
  • BTCIM 4,19 0,96 14:03:11
  • CANTE 2,24 1,36 14:03:12
  • CCOLA 52,15 0,87 14:03:10
  • CIMSA 50,30 2,19 14:03:11
  • CLEBI 1.781,00 0,28 14:02:53
  • CWENE 18,21 3,06 14:03:12
  • DOAS 196,10 1,19 14:02:48
  • DOHOL 17,22 0,94 14:02:50
  • DSTKF 637,00 3,41 14:03:06
  • EFORC 139,90 -9,97 14:03:07
  • EGEEN 8.242,50 0,76 14:03:07
  • EKGYO 19,96 0,55 14:03:05
  • ENERY 9,45 2,72 14:03:09
  • ENJSA 65,70 1,23 14:02:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 73,00 0,48 14:02:40
  • EREGL 27,58 1,55 14:03:10
  • EUPWR 33,44 1,03 14:02:29
  • FENER 13,18 2,41 14:02:29
  • FROTO 105,90 0,95 14:02:40
  • GARAN 147,80 0,89 14:03:01
  • GENIL 196,20 -2,87 14:02:38
  • GESAN 50,80 1,40 14:03:12
  • GLRMK 163,30 0,49 14:02:50
  • GRSEL 304,25 -2,41 14:01:01
  • GRTHO 420,75 1,20 14:02:35
  • GSRAY 1,41 3,68 14:02:56
  • GUBRF 269,75 1,98 14:02:29
  • HALKB 28,08 1,23 14:02:32
  • HEKTS 4,33 0,93 14:03:08
  • IEYHO 12,97 1,25 14:03:11
  • IPEKE 53,10 2,12 14:03:03
  • ISCTR 14,98 0,47 14:03:00
  • ISMEN 41,76 0,05 14:03:11
  • KCAER 15,07 0,67 14:03:02
  • KCHOL 182,20 1,05 14:03:11
  • KONTR 25,56 3,40 14:03:08
  • KOZAA 71,40 2,15 14:03:01
  • KOZAL 23,78 2,59 14:03:11
  • KRDMD 28,52 0,78 14:03:11
  • KTLEV 9,44 -0,11 14:02:45
  • KUYAS 54,50 -1,45 14:02:43
  • LMKDC 31,12 1,70 14:02:47
  • MAGEN 43,50 0,74 14:03:01
  • MAVI 41,38 0,39 14:02:57
  • MGROS 547,00 0,55 14:02:52
  • MIATK 37,26 1,64 14:02:44
  • MPARK 363,75 0,69 14:03:10
  • OBAMS 50,25 3,27 14:02:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,77 0,35 14:02:45
  • OTKAR 574,50 0,35 14:02:24
  • OYAKC 24,64 2,24 14:03:03
  • PASEU 88,20 1,32 14:03:01
  • PETKM 18,20 0,61 14:02:48
  • PGSUS 270,25 2,46 14:03:11
  • RALYH 136,70 2,94 14:02:42
  • REEDR 10,30 1,18 14:02:50
  • SAHOL 98,60 1,60 14:03:02
  • SASA 3,43 1,18 14:03:11
  • SISE 40,38 1,71 14:03:01
  • SKBNK 5,94 2,24 14:03:11
  • SMRTG 32,98 2,87 14:03:10
  • SOKM 38,52 0,68 14:03:11
  • TABGD 202,60 0,45 14:03:10
  • TAVHL 259,50 0,19 14:02:57
  • TCELL 97,65 1,40 14:03:10
  • THYAO 316,25 0,64 14:03:05
  • TKFEN 102,20 1,09 14:02:51
  • TOASO 234,30 1,56 14:03:01
  • TSKB 13,61 -0,15 14:03:02
  • TTKOM 58,45 2,81 14:03:10
  • TTRAK 636,00 0,16 14:01:47
  • TUPRS 165,10 0,67 14:03:08
  • TUREX 11,63 0,26 14:03:10
  • TURSG 10,37 -0,96 14:03:07
  • ULKER 117,10 -0,34 14:03:11
  • VAKBN 28,86 0,28 14:03:02
  • VESTL 38,94 0,93 14:03:10
  • YEOTK 41,72 2,66 14:02:53
  • YKBNK 33,62 0,36 14:03:12
  • ZOREN 3,55 2,60 14:02:57

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.