DOLAR 39,7803 0.05%
EURO 46,7690 0.79%
ALTIN 4.271,220,27
BITCOIN 42725860.62923%
İstanbul
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.392 s Değişim: -0.28% -26,29 Adet:   1.234 Mio.Lot Hacim:   34.112 Mio.TL
EN YÜKSEK 9465
EN DÜŞÜK 9,382
Açılış: 9.427 Dünkü Kapanış: 9.419

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 120,90 1,09 13:19:25
  • GARFA 23,24 -1,69 13:19:05
  • GEDIK 21,16 6,65 13:18:56
  • GEDZA 20,14 -0,59 13:13:26
  • GENIL 155,40 1,11 13:19:16
  • GENTS 26,86 0,98 13:19:05
  • GEREL 13,36 -0,67 13:18:59
  • GESAN 39,54 0,20 13:18:46
  • GIPTA 113,30 -0,18 13:18:44
  • GLBMD 11,44 5,34 13:19:24
  • GLCVY 56,20 -1,14 13:15:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 363,50 0,75 13:10:38
  • GLRMK 130,10 -0,31 13:19:03
  • GLRYH 3,87 -3,97 13:18:36
  • GLYHO 7,87 2,74 13:18:00
  • GMSTR 297,30 2,13 13:19:05
  • GMTAS 16,59 -0,60 13:09:52
  • GOKNR 22,90 -0,87 13:18:27
  • GOLTS 316,25 -0,08 13:14:32
  • GOODY 15,62 -0,76 13:06:16
  • GOZDE 16,69 0,91 13:16:46
  • GRNYO 8,14 -0,12 13:16:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 279,50 -0,89 13:19:21
  • GRTHO 333,25 -3,89 13:16:05
  • GSDDE 8,60 -1,15 13:13:33
  • GSDHO 3,66 -0,54 13:18:03
  • GSRAY 1,53 -1,29 13:19:08
  • GUBRF 228,40 -0,17 13:19:21
  • GUNDG 57,50 -2,21 13:19:22
  • GWIND 22,08 0,82 13:17:03
  • GZNMI 244,30 0,16 13:19:25