DOLAR 39,7806 0.06%
EURO 46,7886 0.84%
ALTIN 4.271,120,27
BITCOIN 42726730.8332%
İstanbul
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.383 s Değişim: -0.37% -35,07 Adet:   1.130 Mio.Lot Hacim:   31.302 Mio.TL
EN YÜKSEK 9465
EN DÜŞÜK 9,382
Açılış: 9.427 Dünkü Kapanış: 9.419

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 91,75 -1,50 12:44:00
  • DAGI 4,71 -3,09 12:43:03
  • DAPGM 8,69 -0,57 12:43:40
  • DARDL 1,71 0,00 12:44:02
  • DCTTR 33,90 -3,80 12:40:32
  • DENGE 1,99 -1,00 12:44:11
  • DERHL 24,60 2,50 12:44:04
  • DERIM 37,92 -1,30 12:44:03
  • DESA 9,45 -0,21 12:42:15
  • DESPC 44,92 -0,49 12:40:51
  • DEVA 54,65 -0,09 12:41:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 71,50 3,92 12:43:28
  • DGGYO 30,04 0,47 12:35:41
  • DGNMO 6,23 -0,95 12:44:11
  • DIRIT 21,10 -1,31 09:55:11
  • DITAS 23,34 -3,15 12:44:00
  • DMRGD 26,44 3,69 12:44:13
  • DMSAS 6,98 -1,41 12:43:49
  • DNISI 21,62 0,09 12:43:14
  • DOAS 169,70 0,41 12:44:04
  • DOBUR 341,00 6,65 12:44:13
  • DOCO 8.225,00 2,97 12:43:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 34,72 -0,80 12:43:53
  • DOGUB 18,88 -0,21 12:30:21
  • DOHOL 15,14 1,41 12:43:45
  • DOKTA 20,66 -0,67 12:39:33
  • DSTKF 386,25 3,28 12:44:12
  • DURDO 3,02 0,67 12:43:48
  • DURKN 13,14 -0,68 12:43:24
  • DYOBY 13,05 -0,76 12:43:25
  • DZGYO 5,52 -0,72 12:43:09