DOLAR 39,7756 0.04%
EURO 46,8297 0.88%
ALTIN 4.271,190,27
BITCOIN 42705970.35808%
İstanbul
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.401 s Değişim: -0.18% -17,22 Adet:   1.260 Mio.Lot Hacim:   34.736 Mio.TL
EN YÜKSEK 9465
EN DÜŞÜK 9,382
Açılış: 9.427 Dünkü Kapanış: 9.419

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 43,62 -1,04 13:25:37
  • ECILC 43,22 -0,87 13:25:12
  • ECZYT 170,40 0,00 13:22:04
  • EDATA 4,07 -0,73 13:20:01
  • EDIP 28,84 0,49 13:25:43
  • EFORC 114,10 0,26 13:25:39
  • EGEEN 7.167,50 0,46 13:25:19
  • EGEGY 21,60 0,37 13:25:37
  • EGEPO 7,02 -1,27 13:25:56
  • EGGUB 90,25 2,56 13:25:14
  • EGPRO 18,37 0,44 13:25:36
  • EGSER 3,00 -0,66 13:25:29
  • EKGYO 16,66 -1,07 13:25:40
  • EKIZ 54,30 -4,74 12:55:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 22,18 6,12 13:25:51
  • EKSUN 5,57 -0,89 13:13:06
  • ELITE 32,00 -0,62 13:20:21
  • EMKEL 44,88 0,85 13:25:51
  • EMNIS 205,80 1,33 12:55:06
  • ENDAE 15,77 -5,06 13:16:22
  • ENERY 6,70 -1,33 13:25:23
  • ENJSA 55,10 1,01 13:25:52
  • ENKAI 64,45 2,30 13:25:55
  • ENSRI 21,82 1,68 13:25:30
  • ENTRA 11,19 9,92 13:25:48
  • EPLAS 5,17 0,39 13:25:51
  • ERBOS 140,40 0,14 13:22:47
  • ERCB 70,80 -0,63 13:20:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 25,96 0,62 13:25:55
  • ERSU 14,89 -0,80 13:25:23
  • ESCAR 66,20 -1,34 13:25:44
  • ESCOM 2,96 -1,66 13:24:41
  • ESEN 72,30 -0,41 13:25:51
  • ETILR 8,72 -0,46 13:25:29
  • ETYAT 12,61 -1,10 12:58:40
  • EUHOL 14,00 0,72 12:55:06
  • EUKYO 10,70 -0,93 13:10:17
  • EUPWR 25,54 -0,08 13:25:32
  • EUREN 5,42 4,03 13:25:50
  • EUYO 10,05 0,50 13:21:48
  • EYGYO 2,27 -1,30 13:19:02