DOLAR 39,7599 0%
EURO 46,7086 0.66%
ALTIN 4.270,990,27
BITCOIN 42710670.31726%
İstanbul
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 939,727 s Değişim: -0.23% -2,125.00 Adet:   13,669,077 Mio.Lot Hacim:   36,858,933,773 Mio.TL
EN YÜKSEK 946,467
EN DÜŞÜK 938,173
Açılış: 942,684 Dünkü Kapanış: 941,852

Verilerin Son Güncelleme Saati : :52:3

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 101.30 0.60 13:53:53
  • SAHOL 81.65 0.06 13:55:10
  • SAMAT 17.88 0.45 13:54:13
  • SANEL 23.40 -1.93 13:54:51
  • SANFM 16.12 -1.83 13:54:49
  • SANKO 19.52 0.10 13:54:54
  • SARKY 18.00 1.98 13:50:02
  • SASA 2.91 1.04 13:55:10
  • SAYAS 45.50 -2.15 13:54:46
  • SDTTR 187.50 -2.65 13:55:10
  • SEGMN 22.88 -0.52 13:55:09
  • SEGYO 3.92 0.26 13:50:05
  • SEKFK 6.92 -0.29 13:53:23
  • SEKUR 16.34 9.01 13:55:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 90.60 0.39 13:54:44
  • SELGD 52.25 -0.29 13:51:07
  • SELVA 1.83 0.55 13:54:10
  • SERNT 9.42 -2.48 13:54:57
  • SEYKM 3.13 5.39 13:54:19
  • SILVR 15.51 -0.06 13:54:33
  • SISE 34.82 2.17 13:55:07
  • SKBNK 5.98 3.82 13:55:07
  • SKTAS 5.08 -0.78 13:41:12
  • SKYLP 76.65 -0.78 13:54:45
  • SKYMD 12.79 2.08 13:54:57
  • SMART 22.90 0.53 13:53:47
  • SMRTG 27.22 1.64 13:54:54
  • SMRVA 147.60 -10.00 13:53:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 3.99 1.27 13:55:08
  • SNICA 3.94 0.00 13:53:57
  • SNKRN 258.00 3.32 12:55:06
  • SNPAM 58.40 0.00 12:55:06
  • SODSN 107.50 3.07 12:55:06
  • SOKE 10.84 -0.91 13:53:02
  • SOKM 32.92 0.37 13:54:41
  • SONME 123.80 9.07 13:53:15
  • SRVGY 2.59 -2.63 13:55:10
  • SUMAS 277.00 0.18 12:55:06
  • SUNTK 31.96 -0.81 13:55:05
  • SURGY 47.98 1.01 13:53:39
  • SUWEN 13.91 4.43 13:55:05