DOLAR 39,7599 0%
EURO 46,7086 0.66%
ALTIN 4.270,990,27
BITCOIN 42710670.31726%
İstanbul
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.395 s Değişim: -0.25% -23,62 Adet:   1.379 Mio.Lot Hacim:   37.234 Mio.TL
EN YÜKSEK 9465
EN DÜŞÜK 9,382
Açılış: 9.427 Dünkü Kapanış: 9.419

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,11 2,24 13:59:17
  • A1YEN 27,10 0,44 13:58:57
  • ACSEL 98,90 0,15 13:57:40
  • ADEL 28,72 -0,76 13:56:51
  • ADESE 9,20 -1,29 13:59:16
  • ADGYO 35,94 4,17 13:59:21
  • AEFES 14,21 -89,80 13:59:16
  • AFYON 12,28 -0,32 13:57:37
  • AGESA 149,50 0,67 13:51:00
  • AGHOL 248,50 0,20 13:59:13
  • AGROT 7,09 -0,70 13:58:17
  • AGYO 6,49 -1,22 13:56:29
  • AHGAZ 27,50 0,88 13:59:16
  • AHSGY 20,74 -2,45 13:57:48
  • AKBNK 60,80 -0,25 13:59:11
  • AKCNS 129,40 -0,08 13:56:51
  • AKENR 11,17 0,63 13:59:11
  • AKFGY 2,37 0,00 13:59:05
  • AKFIS 22,52 -0,79 13:59:15
  • AKFYE 15,74 0,32 13:58:09
  • AKGRT 5,78 0,52 13:58:33
  • AKMGY 186,40 -0,05 13:59:02
  • AKSA 9,00 0,56 13:59:17
  • AKSEN 32,10 -0,74 13:59:16
  • AKSGY 6,33 -1,09 13:55:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 17,83 9,86 13:58:57
  • AKYHO 2,83 -1,74 13:59:19
  • ALARK 78,80 -0,38 13:59:17
  • ALBRK 7,45 3,04 13:58:15
  • ALCAR 862,00 0,35 13:52:23
  • ALCTL 101,80 0,49 13:53:15
  • ALFAS 40,84 0,54 13:59:17
  • ALGYO 18,60 0,22 13:58:46
  • ALKA 6,65 0,91 13:58:31
  • ALKIM 14,51 -0,55 13:57:00
  • ALKLC 40,54 2,58 13:59:17
  • ALTNY 83,10 -3,43 13:59:12
  • ALVES 26,68 -3,12 13:59:17
  • ANELE 15,52 0,39 13:50:34
  • ANGEN 9,96 -0,20 13:58:46
  • ANHYT 75,45 -2,08 13:57:10
  • ANSGR 88,05 -0,79 13:59:13
  • APBDL 22,99 -1,25 13:55:49
  • APLIB 37,27 0,05 13:59:00
  • APX30 25,77 -0,46 13:43:03
  • ARASE 48,16 -1,71 13:51:11
  • ARCLK 118,70 1,28 13:58:59
  • ARDYZ 26,22 0,31 13:57:32
  • ARENA 30,08 0,13 13:58:32
  • ARMGD 34,96 -0,63 13:59:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 19,03 -0,78 13:58:59
  • ARTMS 27,68 0,14 13:58:34
  • ARZUM 4,18 1,46 13:58:19
  • ASELS 145,60 -1,89 13:59:21
  • ASGYO 10,51 -0,28 13:59:14
  • ASTOR 88,50 -0,67 13:59:21
  • ASUZU 53,00 -0,93 13:58:48
  • ATAGY 10,68 -0,37 13:57:01
  • ATAKP 40,46 -1,22 13:55:30
  • ATATP 82,20 -0,84 13:57:02
  • ATEKS 72,55 0,48 13:55:06
  • ATLAS 5,00 1,01 13:58:20
  • ATSYH 63,00 1,53 13:55:06
  • AVGYO 8,70 -2,79 13:48:45
  • AVHOL 40,08 -2,20 13:59:13
  • AVOD 2,67 -0,37 13:58:55
  • AVPGY 60,40 0,25 13:58:39
  • AVTUR 11,19 0,81 13:58:10
  • AYCES 447,25 9,96 13:54:49
  • AYDEM 16,49 0,37 13:56:23
  • AYEN 23,20 -0,43 13:55:18
  • AYES 15,92 -0,31 13:55:06
  • AYGAZ 125,00 -0,64 13:53:51
  • AZTEK 37,24 -1,12 13:58:15