DOLAR 39,7756 0.04%
EURO 46,8297 0.88%
ALTIN 4.271,190,27
BITCOIN 42705970.35808%
İstanbul
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.402 s Değişim: -0.18% -16,93 Adet:   1.313 Mio.Lot Hacim:   35.699 Mio.TL
EN YÜKSEK 9465
EN DÜŞÜK 9,382
Açılış: 9.427 Dünkü Kapanış: 9.419

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:34

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 71,60 0,28 13:35:28
  • PAMEL 81,95 -1,09 13:33:32
  • PAPIL 31,14 -0,70 13:35:45
  • PARSN 79,90 0,31 13:35:51
  • PASEU 85,00 -0,47 13:35:54
  • PATEK 18,08 -0,77 13:35:41
  • PCILT 13,38 2,14 13:35:30
  • PEHOL 15,44 0,19 13:35:37
  • PEKGY 2,05 -5,53 13:35:55
  • PENGD 9,11 6,55 13:34:33
  • PENTA 13,01 0,62 13:35:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,72 1,03 13:35:51
  • PETUN 9,21 -0,32 13:32:41
  • PGSUS 238,00 -0,79 13:35:51
  • PINSU 5,79 -0,17 13:35:50
  • PKART 62,65 0,08 13:35:10
  • PKENT 218,10 6,08 13:35:10
  • PLTUR 24,82 -0,72 13:35:18
  • PNLSN 38,60 -1,28 13:34:33
  • PNSUT 8,95 0,56 13:33:09
  • POLHO 3,83 0,26 13:35:16
  • POLTK 5.910,00 -2,76 13:34:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,36 -0,19 13:35:50
  • PRKAB 26,28 -1,13 13:20:29
  • PRKME 15,91 -0,06 13:35:31
  • PRZMA 12,88 -4,59 13:33:23
  • PSDTC 102,60 -1,72 13:33:07
  • PSDTC 102,60 -1,72 13:33:07
  • PSDTC 102,60 -1,72 13:33:07
  • PSDTC 102,60 -1,72 13:33:07
  • PSGYO 2,13 0,47 13:35:40